Domů / GS-T
GS-T
produkty
![]() | Červená měď - vnitřní trubka Vnitřní trubky s hladkým povrchem jsou vyrobeny z červené mědi. Je velmi účinná a vhodná pro tepelné čerpadlo vzduchového zdroje, tepelné čerpadlo voda / zemní zdroj, ledový stroj, chladič vody apod. |
Výměníky tepla a potrubí pro jednotku chladiče vody (tepelné čerpadlo) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladivo | aplikace | Modelka | Kapacita | Průtok vody (m 3 / h) | Tlaková ztráta vody (kPa) | Výkres | |
kW | Btu / h | ||||||
R22 | Výparník | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.2 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 38.4 | 131000 | 6.6 | 21.1 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
Kondenzátor | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
R410A | Výparník | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
Kondenzátor | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail |
Stav testu | Teplota výstupní vody | Teplota vstupní vody | Teplota odpařování | Teplota kondenzace | deprese kondenzátu | Super teplo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teplota | Chlazení | Možnost srážek 40% | Možnost srážek 20% | Možnost srážek 20% | 40 ° C / 104 ° F | 4k | 2k |
Topení | 45 ° C | 40 ° C / 104 ° F | Možnost srážek 20% | 50 ° C / 122 ° F | 4k | 40k | |
Ohřev vody | 55 ° C | 50 ° C / 122 ° F | ~ | 60 ° C / 140 ° F | ~ | ~ |
Výměníky tepla pro tepelné čerpadlo (pozemní pohřbeno) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladivo | aplikace | Modelka | Kapacita | Průtok vody (m 3 / h) | Tlaková ztráta vody (kPa) | Výkres | |
kW | Btu / h | ||||||
R22 | ChlazeníEparátor | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.2 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 38.4 | 131000 | 6.6 | 21.1 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
Chladící kondenzátor | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
Výhřevný výparník | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
R410A | Chladicí výparník | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
Chladící kondenzátor | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
Výhřevný výparník | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail |
Stav testu | Teplota výstupní vody | Teplota vstupní vody | Teplota odpařování | Teplota kondenzace | deprese kondenzátu | Super teplo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teplota | Chladicí výparník | Možnost srážek 40% | Možnost srážek 20% | Možnost srážek 20% | 40 ° C / 104 ° F | 4k | 2k |
Chladící kondenzátor | 45 ° C | 40 ° C / 104 ° F | Možnost srážek 20% | 50 ° C / 122 ° F | 4k | 40k | |
Výhřevný výparník | 55 ° C | 50 ° C / 122 ° F | ~ | 60 ° C / 140 ° F | ~ | ~ |
Výměník tepla pro tepelné čerpadlo / střídavý proud | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladivo | aplikace | Modelka | Kapacita | Průtok vody (m 3 / h) | Tlaková ztráta vody (kPa) | Výkres | |
kW | Btu / h | ||||||
R22 | Chlazení | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.2 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 38.4 | 131000 | 6.6 | 21.1 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
Topení | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
R410A | Chlazení | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
Topení | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GST-F | 54,0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail |
Stav testu | Teplota výstupní vody | Teplota vstupní vody | Teplota odpařování | Teplota kondenzace | deprese kondenzátu | Super teplo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teplota | Chlazení | Možnost srážek 40% | Možnost srážek 20% | Možnost srážek 20% | 40 ° C / 104 ° F | 4k | 2k |
Topení | 45 ° C | 40 ° C / 104 ° F | Možnost srážek 20% | 50 ° C / 122 ° F | 4k | 40k |
Copyright © 2025 Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology Co., Ltd. Support By BEE Cloud