HZSS Odpařovací kondenzátor pro chladírenské skladování z pozinkované oceli OEM aplikace

HZSS Odpařovací kondenzátor pro chladírenské skladování z pozinkované oceli OEM aplikace
kategorie | Odpařovací kondenzátor |
---|---|
English details | HZSS Evaporative Condenser Cold Storage Galvanized Steel OEM Applications |
Obchodní značka | SHENSHI Heat Exchanger Manufacturer |
Specifikace | SS-ZFL0000 |
Aplikace | chladírenské skladování |
Barva | Černý |
Přizpůsobeno | Podpora |
přístav | Šanghaj/Ningbo/Kanton |
Platební metoda | L/C, T/T |
Čas editace | 2025/6/27 |
Odpařovací kondenzátorOdpařovací kondenzátor HZSS se skládá z rámu, trubky Ω a vodovodního potrubí z UPVC (je také vyžadován ventilátor a vodní čerpadlo). Materiál je vyroben z nerezové oceli 304; systém kontroly kvality ISO9001, každá šarže vstupních materiálů bude vzorkována z hlediska mechanických vlastností; všechny materiály splňují normy ROHS. A zaveďte novou metodu proudění: kapání! Chladicí voda proudí shora dolů podél Ω trubice a voda se plně dotýká teplosměnné trubice, aby se zabránilo plýtvání teplosměnnou plochou. | ![]() |
---|
Vlastnosti odpařovacího kondenzátoru
① Vysoká účinnost výměny teplaCívka s malým průměrem Ω zvyšuje narušení chladiva v trubce, ničí mezní vrstvu a zlepšuje účinnost přenosu tepla. Chladicí voda používá metodu odkapávání, aby se zajistilo úplné smáčení teplosměnné trubky. | ![]() |
---|---|
② Bezpečné použitíPohodlná údržba a snadné odvápňování; | ③ Odolnost proti koroziCelý materiál z nerezové oceli, silná odolnost proti korozi. |
Použití odpařovacího kondenzátoru HZSS:
(1) vodní elektrárna, tiskárna, lakovna, strojovna, stanice metra, vlakové nádraží atd.
(2) místa, jako jsou chladírenské sklady, tepelná čerpadla s odpadní vodou, vodní čerpadla s tepelnými čerpadly, odsolovací zařízení mořské vody s tepelnými čerpadly atd.
(3) velký amoniakový chladicí systém a centrální klimatizační jednotka;
(4) vhodné pro nedostatek vodních zdrojů a horké a vlhké oblasti, zejména pro výměnu vodou chlazeného kondenzátoru - chladicí věže;
Model | Chladivo | Průtok vody | Průtok vzduchu | Jednotka | Kapacita | Výkres | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | m³ /h | m³ /h | HP | Btu/h | kW | |||
SS-0800ZFL-BS | R410A | 1,70 | 6,5 | 9000 | 24 | 272970 | 80 | Zobrazit výkres |
SS-1600ZFL-BS | R410A | 3,40 | 13 | 18000 | 48 | 545940 | 160 | Zobrazit výkres |
- Vaše celé jméno
- Telefon
- *Titul
- *Obsah